23. - 25. August 2019
Prüfungen: Sandplatz 40 x 60 m
Abreiten: Sandplatz 20 x 40 m / Halle 20 x 40 m
Datum | Nr. | Prüfung | Wertung | Beginn | Bemerkungen |
Fr, 23.08.2019 | 1 | R/N 120 | A Zm | 14:00 Uhr | gemäss Reglement |
2 | R/N 125 | A Zm + 1 St A Zm | anschl. | gemäss Reglement | |
Sa, 24.08.2019 | 3 | R/N 100 | A Zm | 09:00 Uhr | gemäss Reglement |
4 | R/N 105 | A Zm | anschl. | gemäss Reglement | |
5 | R/N 110 | A Zm | 14:00 Uhr | gemäss Reglement | |
6 | R/N 115 | Prog. Punktespringen mit Joker | anschl. | gemäss Reglement | |
So, 25.08.2019 | 7 | B70/B80 | A ohne Zm | 07:30 Uhr | Keine GWP-Beschränkung |
8 | B75/B85 | A Zm Idealzeit | anschl. |
Stufe 1: Paar max. 100 GWP Stufe 2: Paar max. 300 GWP |
|
9 | B/R 90 | A Zm | 12:30 Uhr | gemäss Reglement | |
10 | B/R 95 | A Zm | anschl. | gemäss Reglement |
Kontakt: OK-Springen
Stefan Graf, Tägerig, online unter www.grafixs.ch